期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326263 | 10 | 杀大单 | |||
3326262 | 13:03 | 9+1+0=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3326261 | 12:59 | 8+9+2=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3326260 | 12:56 | 2+4+4=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3326259 | 12:52 | 9+1+6=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3326258 | 12:49 | 9+3+5=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3326257 | 12:45 | 4+4+0=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3326256 | 12:42 | 8+2+1=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3326255 | 12:38 | 2+0+3=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3326254 | 12:35 | 8+1+9=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3326253 | 12:31 | 5+0+8=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3326252 | 12:28 | 7+0+5=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3326251 | 12:24 | 4+3+0=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3326250 | 12:21 | 4+5+2=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3326249 | 12:17 | 4+4+4=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3326248 | 12:14 | 0+9+0=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326262 | 10 | 小 | 双 | ||
3326261 | 19 | 大 | 单 | ||
3326260 | 10 | 小 | 双 | ||
3326259 | 16 | 大 | 双 | ||
3326258 | 17 | 大 | 单 | ||
3326257 | 08 | 小 | 双 | ||
3326256 | 11 | 小 | 单 | ||
3326255 | 05 | 小 | 单 | ||
3326254 | 18 | 大 | 双 | ||
3326253 | 13 | 小 | 单 | ||
3326252 | 12 | 小 | 双 | ||
3326251 | 07 | 小 | 单 | ||
3326250 | 11 | 小 | 单 | ||
3326249 | 12 | 小 | 双 | ||
3326248 | 09 | 小 | 单 | ||
3326247 | 11 | 小 | 单 | ||
3326246 | 14 | 大 | 双 | ||
3326245 | 10 | 小 | 双 | ||
3326244 | 15 | 大 | 单 | ||
3326243 | 12 | 小 | 双 | ||
3326242 | 11 | 小 | 单 | ||
3326241 | 10 | 小 | 双 | ||
3326240 | 09 | 小 | 单 | ||
3326239 | 14 | 大 | 双 | ||
3326238 | 16 | 大 | 双 | ||
3326237 | 15 | 大 | 单 | ||
3326236 | 13 | 小 | 单 | ||
3326235 | 17 | 大 | 单 | ||
3326234 | 16 | 大 | 双 | ||
3326233 | 01 | 小 | 单 | ||
3326232 | 14 | 大 | 双 | ||
3326231 | 18 | 大 | 双 | ||
3326230 | 13 | 小 | 单 | ||
3326229 | 16 | 大 | 双 | ||
3326228 | 12 | 小 | 双 | ||
3326227 | 17 | 大 | 单 | ||
3326226 | 02 | 小 | 双 | ||
3326225 | 16 | 大 | 双 | ||
3326224 | 12 | 小 | 双 | ||
3326223 | 21 | 大 | 单 | ||
3326222 | 13 | 小 | 单 | ||
3326221 | 08 | 小 | 双 | ||
3326220 | 18 | 大 | 双 | ||
3326219 | 19 | 大 | 单 | ||
3326218 | 15 | 大 | 单 | ||
3326217 | 09 | 小 | 单 | ||
3326216 | 13 | 小 | 单 | ||
3326215 | 13 | 小 | 单 | ||
3326214 | 12 | 小 | 双 | ||
3326213 | 06 | 小 | 双 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出19 14 11 11 08 21 04 05 18 13 |