网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270884 | 开奖中 | 08 | 双 | ||
3270883 | 18:42 | 1+4+1=06 | 05 | 单 | 错 |
3270882 | 18:39 | 0+8+3=11 | 16 | 双 | 错 |
3270881 | 18:35 | 2+7+9=18 | 12 | 双 | 对 |
3270880 | 18:32 | 0+1+5=06 | 04 | 双 | 对 |
3270879 | 18:28 | 6+1+0=07 | 07 | 单 | 对 |
3270878 | 18:25 | 5+6+0=11 | 19 | 单 | 对 |
3270877 | 18:21 | 6+3+5=14 | 12 | 双 | 对 |
3270876 | 18:18 | 4+9+0=13 | 16 | 双 | 错 |
3270875 | 18:14 | 1+7+8=16 | 14 | 双 | 对 |
3270874 | 18:11 | 8+0+7=15 | 07 | 单 | 对 |
3270873 | 18:07 | 2+0+1=03 | 11 | 单 | 对 |
3270872 | 18:04 | 3+3+3=09 | 22 | 双 | 错 |
3270871 | 18:00 | 1+2+8=11 | 07 | 单 | 对 |
3270870 | 17:57 | 7+8+0=15 | 12 | 双 | 错 |
3270869 | 17:53 | 2+9+7=18 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270883 | 06 | 小 | 双 | ||
3270882 | 11 | 小 | 单 | ||
3270881 | 18 | 大 | 双 | ||
3270880 | 06 | 小 | 双 | ||
3270879 | 07 | 小 | 单 | ||
3270878 | 11 | 小 | 单 | ||
3270877 | 14 | 大 | 双 | ||
3270876 | 13 | 小 | 单 | ||
3270875 | 16 | 大 | 双 | ||
3270874 | 15 | 大 | 单 | ||
3270873 | 03 | 小 | 单 | ||
3270872 | 09 | 小 | 单 | ||
3270871 | 11 | 小 | 单 | ||
3270870 | 15 | 大 | 单 | ||
3270869 | 18 | 大 | 双 | ||
3270868 | 19 | 大 | 单 | ||
3270867 | 17 | 大 | 单 | ||
3270866 | 16 | 大 | 双 | ||
3270865 | 06 | 小 | 双 | ||
3270864 | 09 | 小 | 单 | ||
3270863 | 11 | 小 | 单 | ||
3270862 | 17 | 大 | 单 | ||
3270861 | 10 | 小 | 双 | ||
3270860 | 16 | 大 | 双 | ||
3270859 | 15 | 大 | 单 | ||
3270858 | 11 | 小 | 单 | ||
3270857 | 20 | 大 | 双 | ||
3270856 | 18 | 大 | 双 | ||
3270855 | 21 | 大 | 单 | ||
3270854 | 17 | 大 | 单 | ||
3270853 | 10 | 小 | 双 | ||
3270852 | 11 | 小 | 单 | ||
3270851 | 16 | 大 | 双 | ||
3270850 | 16 | 大 | 双 | ||
3270849 | 14 | 大 | 双 | ||
3270848 | 08 | 小 | 双 | ||
3270847 | 09 | 小 | 单 | ||
3270846 | 13 | 小 | 单 | ||
3270845 | 18 | 大 | 双 | ||
3270844 | 11 | 小 | 单 | ||
3270843 | 16 | 大 | 双 | ||
3270842 | 16 | 大 | 双 | ||
3270841 | 17 | 大 | 单 | ||
3270840 | 10 | 小 | 双 | ||
3270839 | 15 | 大 | 单 | ||
3270838 | 17 | 大 | 单 | ||
3270837 | 12 | 小 | 双 | ||
3270836 | 12 | 小 | 双 | ||
3270835 | 19 | 大 | 单 | ||
3270834 | 12 | 小 | 双 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出18 16 09 13 14 17 10 19 22 12 |