期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326303 | 14 | 大 | |||
3326302 | 15:23 | 8+7+5=20 | 08 | 小 | 错 |
3326301 | 15:19 | 6+7+2=15 | 16 | 大 | 对 |
3326300 | 15:16 | 2+5+5=12 | 11 | 小 | 对 |
3326299 | 15:12 | 2+8+8=18 | 11 | 小 | 错 |
3326298 | 15:09 | 4+6+9=19 | 19 | 大 | 对 |
3326297 | 15:05 | 1+1+7=09 | 14 | 大 | 错 |
3326296 | 15:02 | 3+3+1=07 | 10 | 小 | 对 |
3326295 | 14:58 | 9+4+4=17 | 10 | 小 | 错 |
3326294 | 14:55 | 5+5+0=10 | 18 | 大 | 错 |
3326293 | 14:51 | 0+4+7=11 | 11 | 小 | 对 |
3326292 | 14:48 | 0+5+4=09 | 09 | 小 | 对 |
3326291 | 14:44 | 3+2+0=05 | 16 | 大 | 错 |
3326290 | 14:41 | 5+0+5=10 | 17 | 大 | 错 |
3326289 | 14:37 | 8+9+5=22 | 10 | 小 | 错 |
3326288 | 14:34 | 4+9+8=21 | 22 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326302 | 20 | 大 | 双 | ||
3326301 | 15 | 大 | 单 | ||
3326300 | 12 | 小 | 双 | ||
3326299 | 18 | 大 | 双 | ||
3326298 | 19 | 大 | 单 | ||
3326297 | 09 | 小 | 单 | ||
3326296 | 07 | 小 | 单 | ||
3326295 | 17 | 大 | 单 | ||
3326294 | 10 | 小 | 双 | ||
3326293 | 11 | 小 | 单 | ||
3326292 | 09 | 小 | 单 | ||
3326291 | 05 | 小 | 单 | ||
3326290 | 10 | 小 | 双 | ||
3326289 | 22 | 大 | 双 | ||
3326288 | 21 | 大 | 单 | ||
3326287 | 19 | 大 | 单 | ||
3326286 | 15 | 大 | 单 | ||
3326285 | 12 | 小 | 双 | ||
3326284 | 16 | 大 | 双 | ||
3326283 | 14 | 大 | 双 | ||
3326282 | 16 | 大 | 双 | ||
3326281 | 13 | 小 | 单 | ||
3326280 | 12 | 小 | 双 | ||
3326279 | 11 | 小 | 单 | ||
3326278 | 13 | 小 | 单 | ||
3326277 | 13 | 小 | 单 | ||
3326276 | 07 | 小 | 单 | ||
3326275 | 23 | 大 | 单 | ||
3326274 | 14 | 大 | 双 | ||
3326273 | 23 | 大 | 单 | ||
3326272 | 11 | 小 | 单 | ||
3326271 | 19 | 大 | 单 | ||
3326270 | 10 | 小 | 双 | ||
3326269 | 08 | 小 | 双 | ||
3326268 | 18 | 大 | 双 | ||
3326267 | 14 | 大 | 双 | ||
3326266 | 13 | 小 | 单 | ||
3326265 | 14 | 大 | 双 | ||
3326264 | 04 | 小 | 双 | ||
3326263 | 20 | 大 | 双 | ||
3326262 | 10 | 小 | 双 | ||
3326261 | 19 | 大 | 单 | ||
3326260 | 10 | 小 | 双 | ||
3326259 | 16 | 大 | 双 | ||
3326258 | 17 | 大 | 单 | ||
3326257 | 08 | 小 | 双 | ||
3326256 | 11 | 小 | 单 | ||
3326255 | 05 | 小 | 单 | ||
3326254 | 18 | 大 | 双 | ||
3326253 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出04 08 20 16 17 15 17 08 11 02 |