期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326306 | 13 | 小 | |||
3326305 | 15:33 | 4+4+3=11 | 13 | 小 | 对 |
3326304 | 15:30 | 9+1+2=12 | 08 | 小 | 对 |
3326303 | 15:26 | 2+6+6=14 | 15 | 大 | 对 |
3326302 | 15:23 | 8+7+5=20 | 21 | 大 | 对 |
3326301 | 15:19 | 6+7+2=15 | 13 | 小 | 错 |
3326300 | 15:16 | 2+5+5=12 | 18 | 大 | 错 |
3326299 | 15:12 | 2+8+8=18 | 19 | 大 | 对 |
3326298 | 15:09 | 4+6+9=19 | 14 | 大 | 对 |
3326297 | 15:05 | 1+1+7=09 | 08 | 小 | 对 |
3326296 | 15:02 | 3+3+1=07 | 21 | 大 | 错 |
3326295 | 14:58 | 9+4+4=17 | 12 | 小 | 错 |
3326294 | 14:55 | 5+5+0=10 | 10 | 小 | 对 |
3326293 | 14:51 | 0+4+7=11 | 18 | 大 | 错 |
3326292 | 14:48 | 0+5+4=09 | 11 | 小 | 对 |
3326291 | 14:44 | 3+2+0=05 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326305 | 11 | 小 | 单 | ||
3326304 | 12 | 小 | 双 | ||
3326303 | 14 | 大 | 双 | ||
3326302 | 20 | 大 | 双 | ||
3326301 | 15 | 大 | 单 | ||
3326300 | 12 | 小 | 双 | ||
3326299 | 18 | 大 | 双 | ||
3326298 | 19 | 大 | 单 | ||
3326297 | 09 | 小 | 单 | ||
3326296 | 07 | 小 | 单 | ||
3326295 | 17 | 大 | 单 | ||
3326294 | 10 | 小 | 双 | ||
3326293 | 11 | 小 | 单 | ||
3326292 | 09 | 小 | 单 | ||
3326291 | 05 | 小 | 单 | ||
3326290 | 10 | 小 | 双 | ||
3326289 | 22 | 大 | 双 | ||
3326288 | 21 | 大 | 单 | ||
3326287 | 19 | 大 | 单 | ||
3326286 | 15 | 大 | 单 | ||
3326285 | 12 | 小 | 双 | ||
3326284 | 16 | 大 | 双 | ||
3326283 | 14 | 大 | 双 | ||
3326282 | 16 | 大 | 双 | ||
3326281 | 13 | 小 | 单 | ||
3326280 | 12 | 小 | 双 | ||
3326279 | 11 | 小 | 单 | ||
3326278 | 13 | 小 | 单 | ||
3326277 | 13 | 小 | 单 | ||
3326276 | 07 | 小 | 单 | ||
3326275 | 23 | 大 | 单 | ||
3326274 | 14 | 大 | 双 | ||
3326273 | 23 | 大 | 单 | ||
3326272 | 11 | 小 | 单 | ||
3326271 | 19 | 大 | 单 | ||
3326270 | 10 | 小 | 双 | ||
3326269 | 08 | 小 | 双 | ||
3326268 | 18 | 大 | 双 | ||
3326267 | 14 | 大 | 双 | ||
3326266 | 13 | 小 | 单 | ||
3326265 | 14 | 大 | 双 | ||
3326264 | 04 | 小 | 双 | ||
3326263 | 20 | 大 | 双 | ||
3326262 | 10 | 小 | 双 | ||
3326261 | 19 | 大 | 单 | ||
3326260 | 10 | 小 | 双 | ||
3326259 | 16 | 大 | 双 | ||
3326258 | 17 | 大 | 单 | ||
3326257 | 08 | 小 | 双 | ||
3326256 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出10 12 23 08 07 09 12 22 09 15 |