期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326610 | 19 | 大 单 | |||
3326609 | 09:50 | 8+1+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3326608 | 09:47 | 5+8+5=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3326607 | 09:43 | 5+3+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3326606 | 09:40 | 1+4+3=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3326605 | 09:36 | 7+7+2=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3326604 | 09:33 | 9+8+4=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3326603 | 09:29 | 1+4+0=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3326602 | 09:26 | 0+2+4=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3326601 | 09:22 | 6+4+3=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3326600 | 09:19 | 4+1+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3326599 | 09:15 | 1+9+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3326598 | 09:12 | 6+5+4=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3326597 | 09:08 | 9+2+4=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3326596 | 09:05 | 7+9+5=21 | 22 | 大 双 | 对 |
3326595 | 09:01 | 8+6+1=15 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326609 | 16 | 大 | 双 | ||
3326608 | 18 | 大 | 双 | ||
3326607 | 13 | 小 | 单 | ||
3326606 | 08 | 小 | 双 | ||
3326605 | 16 | 大 | 双 | ||
3326604 | 21 | 大 | 单 | ||
3326603 | 05 | 小 | 单 | ||
3326602 | 06 | 小 | 双 | ||
3326601 | 13 | 小 | 单 | ||
3326600 | 10 | 小 | 双 | ||
3326599 | 12 | 小 | 双 | ||
3326598 | 15 | 大 | 单 | ||
3326597 | 15 | 大 | 单 | ||
3326596 | 21 | 大 | 单 | ||
3326595 | 15 | 大 | 单 | ||
3326594 | 12 | 小 | 双 | ||
3326593 | 17 | 大 | 单 | ||
3326592 | 08 | 小 | 双 | ||
3326591 | 20 | 大 | 双 | ||
3326590 | 15 | 大 | 单 | ||
3326589 | 10 | 小 | 双 | ||
3326588 | 17 | 大 | 单 | ||
3326587 | 10 | 小 | 双 | ||
3326586 | 17 | 大 | 单 | ||
3326585 | 16 | 大 | 双 | ||
3326584 | 07 | 小 | 单 | ||
3326583 | 20 | 大 | 双 | ||
3326582 | 12 | 小 | 双 | ||
3326581 | 21 | 大 | 单 | ||
3326580 | 13 | 小 | 单 | ||
3326579 | 13 | 小 | 单 | ||
3326578 | 14 | 大 | 双 | ||
3326577 | 10 | 小 | 双 | ||
3326576 | 10 | 小 | 双 | ||
3326575 | 18 | 大 | 双 | ||
3326574 | 15 | 大 | 单 | ||
3326573 | 19 | 大 | 单 | ||
3326572 | 13 | 小 | 单 | ||
3326571 | 13 | 小 | 单 | ||
3326570 | 14 | 大 | 双 | ||
3326569 | 09 | 小 | 单 | ||
3326568 | 18 | 大 | 双 | ||
3326567 | 15 | 大 | 单 | ||
3326566 | 14 | 大 | 双 | ||
3326565 | 09 | 小 | 单 | ||
3326564 | 19 | 大 | 单 | ||
3326563 | 10 | 小 | 双 | ||
3326562 | 18 | 大 | 双 | ||
3326561 | 20 | 大 | 双 | ||
3326560 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出08 17 08 21 22 12 13 13 18 07 |