期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326222 | 18 | 大 双 | |||
3326221 | 10:39 | 2+1+5=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3326220 | 10:36 | 3+9+6=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3326219 | 10:32 | 7+4+8=19 | 24 | 大 双 | 对 |
3326218 | 10:29 | 8+2+5=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3326217 | 10:25 | 3+6+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3326216 | 10:22 | 6+0+7=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3326215 | 10:18 | 8+5+0=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3326214 | 10:15 | 8+0+4=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3326213 | 10:11 | 3+0+3=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3326212 | 10:08 | 8+7+7=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3326211 | 10:04 | 7+3+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3326210 | 10:01 | 2+5+3=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3326209 | 09:57 | 3+7+3=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3326208 | 09:54 | 9+9+9=27 | 07 | 小 单 | 对 |
3326207 | 09:50 | 0+7+2=09 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326221 | 08 | 小 | 双 | ||
3326220 | 18 | 大 | 双 | ||
3326219 | 19 | 大 | 单 | ||
3326218 | 15 | 大 | 单 | ||
3326217 | 09 | 小 | 单 | ||
3326216 | 13 | 小 | 单 | ||
3326215 | 13 | 小 | 单 | ||
3326214 | 12 | 小 | 双 | ||
3326213 | 06 | 小 | 双 | ||
3326212 | 22 | 大 | 双 | ||
3326211 | 11 | 小 | 单 | ||
3326210 | 10 | 小 | 双 | ||
3326209 | 13 | 小 | 单 | ||
3326208 | 27 | 大 | 单 | ||
3326207 | 09 | 小 | 单 | ||
3326206 | 08 | 小 | 双 | ||
3326205 | 10 | 小 | 双 | ||
3326204 | 09 | 小 | 单 | ||
3326203 | 11 | 小 | 单 | ||
3326202 | 12 | 小 | 双 | ||
3326201 | 08 | 小 | 双 | ||
3326200 | 20 | 大 | 双 | ||
3326199 | 20 | 大 | 双 | ||
3326198 | 18 | 大 | 双 | ||
3326197 | 13 | 小 | 单 | ||
3326196 | 12 | 小 | 双 | ||
3326195 | 23 | 大 | 单 | ||
3326194 | 24 | 大 | 双 | ||
3326193 | 15 | 大 | 单 | ||
3326192 | 09 | 小 | 单 | ||
3326191 | 05 | 小 | 单 | ||
3326190 | 13 | 小 | 单 | ||
3326189 | 16 | 大 | 双 | ||
3326188 | 20 | 大 | 双 | ||
3326187 | 16 | 大 | 双 | ||
3326186 | 18 | 大 | 双 | ||
3326185 | 17 | 大 | 单 | ||
3326184 | 20 | 大 | 双 | ||
3326183 | 17 | 大 | 单 | ||
3326182 | 15 | 大 | 单 | ||
3326181 | 20 | 大 | 双 | ||
3326180 | 13 | 小 | 单 | ||
3326179 | 15 | 大 | 单 | ||
3326178 | 17 | 大 | 单 | ||
3326177 | 14 | 大 | 双 | ||
3326176 | 14 | 大 | 双 | ||
3326175 | 18 | 大 | 双 | ||
3326174 | 25 | 大 | 单 | ||
3326173 | 19 | 大 | 单 | ||
3326172 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出09 12 19 12 17 20 18 24 16 17 |